Conversion
Europa (Jerséis y punto) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Europe (Unisex) | 37 | 38/39 | 40 | 41 | ||
UK (Unisex) | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
US (Unisex) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ropa
Tejido / Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Ancho de cintura (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Ancho de cadera (cm) | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Jerséis Y Punto
Jerséis y punto / Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Ancho de cintura (cm) | 62 | 67 | 72 | 78 | 84 |
Ancho de cadera (cm) | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.